Milyen díjakat von maga után a foglalás 'Nem Megjelenése' és a Késői Lemondása?
Ha nem értesíti minket, hogy nem használja foglalását ("Nem Megjelenés"), vagy ha későn törli a foglalását, az alábbi díjakat léphetnek életbe. Itt vannak a jelenlegi díjak a komp-és alagút üzemeltetőktől.
Üzemeltető | Lemondási díj | Nem Megjelenés-i díj |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100%-os foglalási költség | 100%-os foglalási költség |
Brittany Ferries (UK-Spain) | £100 / €120 | |
CLdN | €120 | |
Condor Ferries | Lemondás és újra lefoglalva 24 órán belül : £25 Lemondás kevesebb mint 48, de több mint 12 órával az indulás előtt : £25 Az indulástól számított 12 órán belül: 100%-os foglalási költség |
100%-os foglalási költség |
Corsica Ferries | 100%-os foglalási költség | 100%-os foglalási költség |
Destination Gotland | 100%-os foglalási költség | 100%-os foglalási költség |
DFDS : Dunkerque - Rosslare | Within 24 hours of sailing : €100 | €100 |
Eckero Lines | Az indulástól számított 1 órán belül : €40 | Az indulástól számított 1 órán belül : €40 |
Eurotunnel VP (excluding VP Flexi) | 100%-os foglalási költség | 100%-os foglalási költség |
Irish Ferries : Ireland ⇄ France | Within 24 hours of departure | £250 / €250 |
NorthLink Ferries | 5% of total booking value if cancelled more than 6 weeks prior to sailing
20% of total booking value if cancelled 6 weeks or less prior to sailing 50% of total booking value if cancelled 2 weeks or less prior to sailing 100% of total booking value if not cancelled prior to the opening of check-in |
|
P&O Ferries North Sea : Hull-Rotterdam | Az indulástól számított 1 órán belül :
£40 / €52.50 |
|
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | Aznapi esti indulások 12:00 utáni vagy a másnap reggeli indulások 14:00 utáni lemondása : 100%-os foglalási költség Hétvégi indulások törlése Péntek 14:00 után: 100%-os foglalási költség |
100%-os foglalási költség |
Stena Line : Dublin/Rosslare - Cherbourg | Cancellations or amendments within 12 hours of departure (including bookings previously on standby): £90 / €100 | £90 / €100 |
Stena Line : North Sea | Lemondás vagy módosítás az indulástól számított 4 órán belül: £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line (all other routes) | Lemondás vagy módosítás az indulástól számított 2 órán belül: £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line No Show & Late Handling Charges 2023 | ||
Tallink Silja | Az indulástól számított 1 órán belül : €75 | €75 |
TT-Line | Within 2 hours of departure: €50 | €50 |
Viking Line | Within 1 hour of departure : €70
Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €35 |
€70 |
Viking Line : Tallinn - Helsinki | Within 1 hour of departure : €50 Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €25 |
€50 |
Unity Line | Az indulástól számított 12 órán belül : €30 | €30 |
Virtu Ferries | 100%-os foglalási költség | |
Red Funnel | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Wightlink | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Polferries | Must be cancelled no less than 6 hours before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Color Line | €90 | |
Finnlines | €150 | |
Fjord Line | Within 4 hours of departure: 100% booking cost | 100% booking cost |
*Frissítve 2022 március